Journée planeur du 17/06/2018
13 pilotes ont participé à cette journée planeur, avec leur machines de tout type, qu’elles soient en mousse ou en structure carbone.
Voici les résultats pour l’épreuve de montée à 100m suivie d’un atterrissage de précision :
| Place | Prénom | Points |
| 1 | Christophe B. | 7 |
| 2 | Thierry | 8 |
| 3 | Denis | 10 |
| 4 | Jean-Paul | 11 |
| 5ex | Alain Z. | 12 |
| 5ex | Krzysztof | 12 |
| 7ex | René | 13 |
| 7ex | Alain C. | 13 |
| 9 | Gilles DB. | 14 |
| 10 | Philippe D. | 16 |
| 11 | François | 17 |
| 12 | David | 19 |
| 13 | Jérémy | 23 |
Les points sont comptés comme la moyenne des distances entre le point d’atterrissage et le point de référence, le gagnant est donc celui qui a la plus faible moyenne !

