Journée planeur du 12 juin 2016
Merci aux membres et sympathisants de l’AMC94 qui ont fait l’effort de se déplacer pour participer à cette journée planeur du 12 juin 2016 malgré une météo peu clémente.
RÉSULTATS
| PILOTE | ALTITUDE | ATTERRISSAGE | POINTS | PLACE |
| Alain Gimard | 100 | 0,73 | 5 | 1 |
| Alain Zulini | 99 | 0,53 | 5 | 1 |
| Philippe Doudeau | 98 | 0,5 | 6 | 3 |
| Christophe Cercot | 99 | 1,15 | 7 | 4 |
| Eric | 98 | 1,3 | 10 | 5 |
| Arnaud | 98 | 1,4 | 11 | 6 |
| Gil | — | 0,25 | 14 | 7 |
| Pascal | 95 | 2,2 | 17 | 8 |
| Jean-Christophe | 97 | 0 | 17 | 8 |
| Christophe Bouvier | 97 | 0 | 17 | 8 |
| Abdel | 85 | 2,75 | 19 | 11 |
| Krzysztof | 0 | 0 | 21 | 12 |














